Voorjaarsaanbieding - extra 7% korting met code: EASTER -- days --:--:-- Nu kopen

Maattabel - Inov-8

Heren kledingmaten

  XXS XS S M L XL
Borstkas (cm) 86 92 97 102 107 112
Taille (cm) 66 71 76 81 86 91
Dames kledingmaten

UK formaat 6 8 10 12 14
EU formaat 32 34 36 38 40
US formaat 2 4 6 8 10
Borstkas (cm) 78 - 82 82 - 86 86 - 90 90 - 94 94 - 98
Taille (cm) 60 - 64 64 - 68 68 - 72 72 - 76 76 - 80
Heupen (cm) 60 - 64 64 - 68 68 - 72 72 - 76 76 - 80
Heren schoenmaten

EURO 33 34,5 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46,5 47 48 50
USA 2 3 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15
UK 1 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14
CM 20 21 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33
Dames schoenmaten

EURO 33 34,5 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43
USA 3,5 4,5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
UK 1 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
CM 20 21 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28
Sokken maattabel

S 3-6 (UK) 4-7 (US)
M 7-9 (UK) 8-10 (US)
L 10-12 (UK) 11-13 (US)
Handschoenen
S (cm) M (cm) L (cm) XL (cm)
15 - 18 18 - 20 20 - 23 23 - 25